Raumfahrt

für mich sind solche Bilder und auch der Gedanke, in die ferne, ferne Vergangenheit zu schauen, einfach unvorstellbar.
Einfach faszinierend.
 
Und hier sind schon die nächsten Aufnahmen in teils hohen Auflösungen:

Auf Flickr:

Auf der offiziellen JWST-Website:
Für die einzelnen Bilder auf die gelben nummerierten Sechsecke oben klicken
und für die höchste Auflösung von 4000*4000px auf den Link "High Resolution".


Pünktlich zum Ereignis ist sogar schon ein Video von Urknall, Weltall und das Leben mit Josef M. Gaßner fertig:

 
So ihr Nachteulen ...

Gleich, um ca. 22:30, dann um ca. 00:05 und um ca. 01:45 ist die ISS wieder schön zu sehen.
Sie wandert in 5 bis 10 Minuten (je nach Wohnort) als sehr heller "Stern" von Südwest nach Nordost über den Himmel.

Ab ca. 23:00 kann man mit ein wenig Aufmerksamkeit einige Starlink-Satelliten als kleine wandernde Lichtpunkte von Süd nach Nord beobachten.

Viel Spaß ... 😃
 
Kann es sein, dass man sie am Sonntagabend so gegen 23 Uhr auch gesehen hat? Ich dachte erst, es wäre ein Flugzeug, aber dafür war es zu hell.
 
Sodele ... nun ist es soweit.
Wer ein weinig Zeit hat, kann hier bequem dem Start von Artemis1 verfolgen:


13:00 ... Probleme mit der Wasserstoffbetankung ...
13:20 ... Countdown wurde bei t -40 angehalten ... gerade wurde um weitere 10 Minuten zum Troubleschooting beim Launchdirector gebeten.
13:50 ... der Countdown ist weiterhin angehalten ... das Problem liegt wohl an der Wasserstoff-Druckregelung für eins der 5 Haupttriebwerke ...
14:05 ... die korrekte Wasserstoff-Druckregelung ist, soweit ich das verstanden habe, von einer bestimmten Temperatur beim Überdruck ablassen direkt am Triebwerk abhängig ... und die Temperatur an Triebwerk 3 ist augenblicklich außerhalb des definierten Normbereichs.
14:40 ... heute wird das nichts mehr ... "launch attempt has been scrubbed"
 
Zuletzt bearbeitet:
Ein ungewöhnliches Bild vom Neptun - dank James-Webb-Teleskop

2022.09.23.png
 
Ich bin ja mal gespannt, ob DART den Kurs von Dimorphos für uns messbar ändern konnte.



Faszinierend ist's auf alle Fälle.
 
Wahrscheinlich die Entstehung eines riesigen schwarzen Loches beobachtet! Allerdings sehr weit weg.

 
Nächste Woche, am Morgen des 08.12.2022, kann man bei klarem Himmel mal wieder etwas besonderes beobachten:
Der mit dem bloßen Auge sehr helle Mars wird für ca. 1 Stunde vom Mond verdeckt werden ... wir können quasi eine Marsfinsternis beobachten. Die Berge und Kraterränder des Mondes kann man dann schön mit einem kleinen Teleskop gegen die "Marsscheibe" erkennen, ebenso wie einige Streifen und/oder Flecken auf dem Mars.


Der Mars verschwindet jeweils zu der hier aufgelisteten Zeit (die erste Spalte enthält die Zeit in UTC ... also eine Stunde bei uns hinzuzählen):

U.T. Sun Moon CA PA WA a b
Location h m s Alt Alt Az o o o m/o m/o

259 DE Aachen 5 2 43 23 282 9N 88 93 +0.1 -1.4
260 DE Aalen-Heidenheim 5 5 56 19 286 10N 88 93 +0.0 -1.4
261 DE Allendorf 5 2 45 21 284 6N 85 90 +0.1 -1.3
262 DE Altenburg 5 3 9 19 287 3N 82 86 +0.1 -1.2
263 DE Anklam 4 59 48 19 286 -5N 75 79 +0.1 -1.2
264 DE Arnsberg 5 2 3 22 283 6N 85 89 +0.1 -1.3
265 DE Augsburg 5 6 26 18 287 10N 88 94 +0.0 -1.3
266 DE Baden-Baden 5 5 48 20 285 12N 90 95 +0.1 -1.4
267 DE Bamberg 5 4 25 19 286 7N 85 90 +0.1 -1.3
268 DE Barth 4 59 5 20 285 -5N 75 79 +0.1 -1.2
269 DE Baumholder 5 4 32 21 284 11N 89 94 +0.1 -1.4
270 DE Bautzen 5 3 0 18 288 0N 79 84 +0.0 -1.2
271 DE Bayreuth 5 4 24 19 287 6N 85 89 +0.0 -1.3
272 DE Berlin 5 1 30 19 287 -1N 78 82 +0.1 -1.2
273 DE Biberach 5 6 50 19 286 12N 90 95 +0.0 -1.4
274 DE Borkum 4 59 1 23 281 2N 81 86 +0.2 -1.3
275 DE Braunschweig 5 1 18 21 285 2N 81 85 +0.1 -1.3
276 DE Bremen 5 0 6 22 283 2N 81 85 +0.2 -1.3
277 DE Bremerhaven 4 59 28 22 282 1N 80 84 +0.2 -1.3
278 DE Brueckeburg 5 1 9 21 284 3N 82 87 +0.1 -1.3
279 DE Brueggen 5 2 11 23 282 8N 87 92 +0.2 -1.4
280 DE Buechel 5 3 46 22 283 10N 88 93 +0.1 -1.4
281 DE Burg Feuerstein 5 4 37 19 286 7N 85 90 +0.1 -1.3
282 DE Celle 5 0 52 21 284 1N 80 85 +0.1 -1.3
283 DE Coburg 5 4 0 19 286 6N 85 89 +0.1 -1.3
284 DE Cochstedt 5 1 59 20 286 2N 81 85 +0.1 -1.3
285 DE Coleman 5 4 44 21 285 10N 88 93 +0.1 -1.4
286 DE Cologne 5 2 47 22 283 8N 87 92 +0.1 -1.4
287 DE Cottbus 5 2 10 18 288 -1N 78 82 +0.1 -1.2
288 DE Dahlemer Binz 5 3 22 22 283 10N 88 93 +0.1 -1.4
289 DE Dessau 5 2 4 19 286 1N 80 85 +0.1 -1.2
290 DE Diepholz 5 0 38 22 283 3N 82 87 +0.2 -1.3
291 DE Donaueschingen 5 7 0 20 286 14N 92 97 +0.0 -1.4
292 DE Dortmund 5 1 58 22 283 6N 85 90 +0.1 -1.4
293 DE Dresden 5 3 2 18 288 1N 80 85 +0.1 -1.2
294 DE Duesseldorf 5 2 9 22 282 8N 86 91 +0.1 -1.4
295 DE Egelsbach 5 4 13 21 285 9N 87 92 +0.1 -1.4
296 DE Eggebeck 4 58 11 22 282 -3N 77 81 +0.2 -1.2
297 DE Eggenfelden 5 6 28 17 288 8N 87 92 +0.0 -1.3
298 DE Eisenach 5 3 0 20 285 5N 83 88 +0.1 -1.3
299 DE Eisenhuettenstadt 5 1 48 18 288 -2N 77 81 +0.1 -1.2
300 DE Emden 4 59 23 23 281 2N 81 86 +0.2 -1.3
301 DE Erding 5 6 34 18 288 9N 88 93 +0.0 -1.3
302 DE Erfurt 5 3 2 20 286 4N 83 88 +0.1 -1.3
303 DE Essen 5 2 2 22 282 7N 86 91 +0.1 -1.4
304 DE Fassberg 5 0 28 21 284 1N 80 84 +0.1 -1.3
305 DE Flensburg 4 58 1 22 282 -3N 76 81 +0.2 -1.2
306 DE Frankfurt 5 4 7 21 285 9N 87 92 +0.1 -1.4
307 DE Freiburg 5 6 55 20 285 14N 92 98 +0.0 -1.4
308 DE Friedrichshafen 5 7 26 19 287 13N 91 97 +0.0 -1.4
309 DE Fritzlar 5 2 43 21 284 6N 84 89 +0.1 -1.3
310 DE Fuerstenfeldbruck 5 6 44 18 287 10N 89 94 +0.0 -1.3
311 DE Geilenkirchen 5 2 30 23 282 9N 87 92 +0.1 -1.4
312 DE Giebelstadt 5 4 44 20 286 8N 87 92 +0.1 -1.3
313 DE Grafenwoehr 5 4 46 18 287 6N 85 90 +0.0 -1.3
314 DE Guetersloh 5 1 31 22 283 5N 83 88 +0.1 -1.3
315 DE Hahn 5 4 6 22 284 10N 89 94 +0.1 -1.4
316 DE Halle 5 2 25 19 286 2N 81 85 +0.1 -1.2
317 DE Hamburg 4 59 38 21 283 0N 79 83 +0.2 -1.3
318 DE Hamburg 4 59 33 21 283 -1N 78 83 +0.2 -1.3
319 DE Hanau 5 3 57 21 285 8N 87 91 +0.1 -1.4
320 DE Hannover 5 1 0 21 284 2N 81 86 +0.1 -1.3
321 DE Hassfurt 5 4 17 19 286 7N 85 90 +0.1 -1.3
322 DE Heidelberg 5 4 59 20 285 10N 89 94 +0.1 -1.4
323 DE Heringsdorf 4 59 49 19 286 -5N 74 78 +0.1 -1.2
324 DE Hildesheim 5 1 22 21 284 2N 81 86 +0.1 -1.3
325 DE Hof 5 4 1 19 287 5N 84 88 +0.1 -1.3
326 DE Hohenfels 5 5 24 18 287 7N 86 91 +0.0 -1.3
327 DE Hohn 4 58 36 22 283 -2N 77 82 +0.2 -1.2
328 DE Holzdorf 5 2 13 19 287 0N 79 84 +0.1 -1.2
329 DE Hopsten 5 0 49 22 282 4N 83 88 +0.2 -1.3
330 DE Ingolstadt 5 6 3 18 287 9N 87 92 +0.0 -1.3
331 DE Itzehoe 4 59 1 22 283 -1N 78 82 +0.2 -1.3
332 DE Jena 5 3 10 19 286 4N 83 87 +0.1 -1.3
333 DE Jever 4 59 19 23 282 1N 80 85 +0.2 -1.3
334 DE Kamenz 5 2 51 18 288 0N 80 84 +0.1 -1.2
335 DE Kamp 5 1 47 23 282 7N 86 91 +0.2 -1.4
336 DE Karlsruhe 5 5 33 20 285 11N 90 95 +0.1 -1.4
337 DE Kassel 5 2 20 21 284 5N 84 88 +0.1 -1.3
338 DE Kiel 4 58 38 22 283 -3N 77 81 +0.2 -1.2
339 DE Kitzingen 5 4 38 20 286 8N 86 91 +0.1 -1.3
340 DE Koblenz 5 3 35 22 284 9N 88 92 +0.1 -1.4
341 DE Koethen 5 2 12 19 286 2N 81 85 +0.1 -1.2
342 DE Kyritz 5 0 44 20 286 -2N 78 82 +0.1 -1.2
343 DE Laage 4 59 31 20 285 -4N 76 80 +0.1 -1.2
344 DE Laarbruch 5 1 38 23 282 7N 86 91 +0.2 -1.4
345 DE Landsberg 5 6 55 18 287 11N 89 94 +0.0 -1.4
346 DE Laupheim 5 6 42 19 287 12N 90 95 +0.0 -1.4
347 DE Lechfeld 5 6 46 18 287 11N 89 94 +0.0 -1.4
348 DE Leer 4 59 34 23 282 2N 81 86 +0.2 -1.3
349 DE Leipzig 5 2 35 19 286 2N 81 85 +0.1 -1.2
350 DE Lemwerder 4 59 57 22 283 2N 81 85 +0.2 -1.3
351 DE Leutkirch 5 7 11 19 287 12N 91 96 +0.0 -1.4
352 DE Luebeck 4 59 26 21 284 -2N 77 82 +0.1 -1.2
353 DE Magdeburg 5 1 42 20 286 1N 80 85 +0.1 -1.2
354 DE Mainz 5 4 8 21 284 9N 88 93 +0.1 -1.4
355 DE Mannheim 5 4 52 21 285 10N 89 94 +0.1 -1.4
356 DE Meinerzhagen 5 2 33 22 283 7N 86 91 +0.1 -1.4
357 DE Memmingen 5 7 1 19 287 12N 90 95 +0.0 -1.4
358 DE Mendig 5 3 30 22 283 9N 88 93 +0.1 -1.4
359 DE Mengen 5 6 54 19 286 13N 91 96 +0.0 -1.4
360 DE Moenchengladbach 5 2 12 23 282 8N 86 91 +0.1 -1.4
361 DE Muehlhausen 5 2 37 19 286 2N 81 86 +0.1 -1.3
362 DE Muenster/osnabrueck 5 1 8 22 283 5N 83 88 +0.2 -1.3
363 DE Munich 5 6 31 18 288 9N 88 93 +0.0 -1.3
364 DE Neubrandenburg 5 2 45 19 287 2N 81 85 +0.1 -1.2
365 DE Neuburg 5 6 2 18 287 9N 88 93 +0.0 -1.3
366 DE Niederstetten 5 5 6 20 286 9N 87 92 +0.1 -1.3
367 DE Noervenich 5 2 47 22 283 9N 87 92 +0.1 -1.4
368 DE Norderney 4 58 58 23 281 1N 81 85 +0.2 -1.3
369 DE Nordholz 4 59 9 22 282 0N 79 84 +0.2 -1.3
370 DE Nuernberg 5 5 0 19 287 8N 86 91 +0.0 -1.3
371 DE Oberpfaffenhofen 5 6 55 18 288 11N 89 94 +0.0 -1.3
372 DE Paderborn 5 1 58 21 284 5N 84 88 +0.1 -1.3
373 DE Parchim 5 0 3 20 285 -2N 77 81 +0.1 -1.2
374 DE Preschen 5 2 27 18 288 -1N 78 83 +0.1 -1.2
375 DE Ramstein 5 4 51 21 284 11N 89 95 +0.1 -1.4
376 DE Rechlin-Laerz 5 0 19 20 286 -3N 77 81 +0.1 -1.2
377 DE Rendsburg 4 58 44 22 283 -2N 77 82 +0.2 -1.2
378 DE Rheine-Brentlange 5 0 53 22 282 5N 83 88 +0.2 -1.3
379 DE Riesa 5 2 49 18 287 1N 80 85 +0.1 -1.2
380 DE Rosenthal 5 4 33 19 287 6N 85 89 +0.0 -1.3
381 DE Roth 5 5 22 19 287 8N 87 92 +0.0 -1.3
382 DE Rothenburg/ol 5 2 49 17 288 0N 79 83 +0.0 -1.2
383 DE Saarbruecken 5 5 7 21 284 12N 90 96 +0.1 -1.4
384 DE Schleswig 4 58 25 22 282 -2N 77 81 +0.2 -1.2
385 DE Schoenhagen 5 1 42 19 287 -1N 79 83 +0.1 -1.2
386 DE Schwaebisch Hall 5 5 26 20 286 10N 88 93 +0.0 -1.4
387 DE Siegerland 5 3 9 21 284 8N 86 91 +0.1 -1.4
388 DE Soest 5 2 28 18 287 0N 79 84 +0.1 -1.2
389 DE Spangdahlem 5 4 1 22 283 11N 89 94 +0.1 -1.4
390 DE Speyer 5 5 7 20 285 11N 89 94 +0.1 -1.4
391 DE Stadtlohn 5 1 11 23 282 6N 85 89 +0.2 -1.4
392 DE Stendal 5 1 3 20 285 0N 79 83 +0.1 -1.2
393 DE Straubing 5 5 49 18 288 7N 86 91 +0.0 -1.3
394 DE Strausberg 5 1 18 19 287 -2N 77 81 +0.1 -1.2
395 DE Stuttgart 5 6 1 20 286 11N 90 95 +0.0 -1.4
396 DE Suhl 5 2 48 18 287 1N 80 84 +0.1 -1.2
397 DE Trier 5 4 10 22 283 11N 89 94 +0.1 -1.4
398 DE Vilseck 5 4 51 19 287 7N 85 90 +0.0 -1.3
399 DE Vilshofen 5 6 10 17 289 7N 86 91 +0.0 -1.3
400 DE Westerland 4 57 38 23 281 -2N 77 81 +0.2 -1.3
401 DE Wiesbaden 5 4 3 21 284 9N 87 92 +0.1 -1.4
402 DE Wilhelmshaven 4 59 23 23 282 1N 80 85 +0.2 -1.3
403 DE Wittmundhafen 4 59 16 23 282 1N 80 85 +0.2 -1.3
404 DE Worms 5 4 40 21 285 10N 88 93 +0.1 -1.4
405 DE Wunstorf 5 0 57 21 284 2N 81 86 +0.1 -1.3
406 DE Zweibruecken 5 5 10 21 284 12N 90 95 +0.1 -1.4

Have fun ...
 

Ein möglicher Nebenfund von New Horizons.

Tante Edit, etwas ausführlicher: Eine Messung von New Horizons, die ist ja derzeit am Rand des Sonnensystems unterwegs, zeigte jetzt bei einer Helligkeitsmessung einen deutlich höheren Wert, als die Modelle vorhergesagt haben. Dies könnte, so die Idee, (Theorie oder Hypthese ist noch etwas zu hoch gegriffen) an bisher auf der Erde noch nicht nachgewiesenen Elementarteilichen liegen. Diese sind wohl auch ein Kandidat für "Dunkle Materie". Und die Forscher meinen, dass man das mit einer Messung der New Horizons auch nachweisen könnte.
 
Zuletzt bearbeitet:
Neben den Gravitationswellensensoren auf der Erde kann man auch regelmäßig "blinkende" Sterne als natürliche Sensoren nehmen. Damit ist es gelungen, extrem lange Wellen nachzuweisen.


Und auf der Suche nach der dunklen Materie und dunklen Energie starten die Europäer ein neues Teleskop:
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich bin gespannt, ob "Euclid" unseren Fragenkatalog verkleinern und unser Wissen vergrößern kann.
Vielleicht werden wir aber auch merken, dass unsere Hirnfunktionen nicht ausreichen, um die daraus resultierenden möglichen neuen Fragen zu erkennen, geschweige denn, sie zu begreifen.

Ich würde neue Erkenntnisse gern noch erleben mögen.
Es ist nicht so, dass ich das alles verstehen würde - aber staunen würde ich gern.
 
Oben