News-Bote
Ich bring die Post
Firmware: Microsoft veröffentlicht größere Updates für zahlreiche Surface-Geräte
Microsoft hat mehrere Surface-Geräte mit teilweise umfassenden Firmware-Updates ausgestattet. Vor allem das Surface Pro 11 mit Qualcomm-Prozessor profitiert in diesem Monat von größeren Fehlerbehebungen, ebenso das Surface Laptop 7. Nachfolgend findet ihr die Updates in der Übersicht.
Surface Pro 11 (Qualcomm)
Surface Laptop 7 (Qualcomm)
Surface Laptop 4 (Intel)
Surface Go 3
Surface Pro X (Wi-Fi)
Surface Pro X (SQ1)
Surface Pro 9 (Intel)
Surface Pro 8
Surface Pro 7+
Der Beitrag Firmware: Microsoft veröffentlicht größere Updates für zahlreiche Surface-Geräte erschien zuerst auf Dr. Windows.
zum Artikel...

Microsoft hat mehrere Surface-Geräte mit teilweise umfassenden Firmware-Updates ausgestattet. Vor allem das Surface Pro 11 mit Qualcomm-Prozessor profitiert in diesem Monat von größeren Fehlerbehebungen, ebenso das Surface Laptop 7. Nachfolgend findet ihr die Updates in der Übersicht.
Surface Pro 11 (Qualcomm)
- Zuverlässigkeit:
- Verbessert die Systemstabilität und reduziert die Häufigkeit des unerwarteten Herunterfahrens oder Auftretens eines schwarzen Bildschirms beim Ansehen von Netflix.
- Behebt das Problem, das bei Energiezustandsübergängen zu einem Blinken des Bildschirms oder einer leeren Anzeige führen kann.
- Verbessert die Touch-Erfahrung, indem ein Problem behoben wird, bei dem die Touch-Funktionalität verloren gehen konnte, nachdem sich das Gerät über einen längeren Zeitraum im Energiesparmodus befand.
- Behebt ein Problem, bei dem der Slim Pen die Funktionalität der Haptik oder der Seitentasten in Microsoft OneNote verliert.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Batteriesymbol das Gerät nach dem Ruhezustand fälschlicherweise als angeschlossen anzeigte, selbst wenn es nicht an eine Stromquelle angeschlossen war.
- Leistung und Benutzerfreundlichkeit:
- Behebt das Problem, das Authentifizierungsfehler bei der Verwendung von Windows Hello beim Reaktivieren aus dem Energiesparmodus verursachte.
- Verbessert die Kamerastabilität, indem unerwartete Abstürze reduziert und Probleme wie Einfrieren in Videoanrufen bei aktiviertem HDR, Fehler beim Starten der Kamera-App oder beim Aufnehmen von Fotos sowie Probleme beim Wechseln zwischen Front- und Rückkamera in einigen Apps behoben werden.
- Behebt ein Problem, bei dem die Einstellungen-App beim Einrichten der Fingerabdruckerkennung abstürzen konnte.
- Interoperabilität:
- Behebt Verbindungsprobleme, die dazu führten, dass das Gerät den kabelgebundenen Netzwerkzugriff verlor oder externe Monitore nicht erkannte, wenn es über USB-C angeschlossen war.
Windows Update Name | Device Manager |
---|---|
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) QcSocServiceKMDF Service – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) Power Management FGBCL Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) Power Management FGBCL Device – Extensions |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) I2C Bus Device – System devices |
1.0.4196.6900 | Qualcomm Power Engine Plug-in Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) System Manager Device – Extensions |
2.0.4111.7400 | Qualcomm(R) Peripheral Image Loader Device – Extensions |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) System Manager Qcom Device – Extensions |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) Bus Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) USB3(TM) eXtensible Host Controller – Extensions |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) USB4(TM) Host Router – Extensions |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) USB Type-C Device – Universal Serial Bus devices |
1.0.4166.1200 | Qualcomm(R) Aqstic(TM) – Sound video and game controllers |
1.0.4166.1200 | Qualcomm Audio Proxy APO (mode effect) – Sound video and game controllers |
1.0.4111.7400 | Qualcomm Audio Proxy APO (mode effect) – Audio Processing Objects (APOs) |
1.0.4166.1200 | Qualcomm Audio ACX Proxy APO (mode effect) – Sound video and game controllers |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) Power Management PMIC Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) Power Management PMIC Device – Extensions |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) Power Management PMIC GLink Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) Secure Kernel Extension – System devices |
6955.2024.7.25 | Surface Audio Calibration Settings Pkg for CRD ADCM – Extensions |
6955.2024.7.13 | Surface Audio Streaming Driver – Extensions |
6955.2024.7.13 | Surface Audio Codec Driver – Extensions |
6955.2024.7.25 | Surface Audio Adapter Device – Extensions |
1.0.4111.7400 | Qualcomm ASD Audio Proxy APO (mode effect) – Audio Processing Objects (APOs) |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) Aqstic(TM) Audio DSP and Calibration Manager – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) Peripheral Image Loader Device – System devices |
31.0.84.0 | Qualcomm(R) Adreno(TM) X1-85 GPU – Display adapters |
1.0.4175.2700 | Qualcomm(R) FastRPC Device – System devices |
1.0.4175.2700 | Qualcomm(R) Audio RPC Daemon Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) PCIe Platform Extension Plugin – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm System Cache Device – System devices |
1.0.4166.1200 | Qualcomm Secure Processor Device – System devices |
1.0.4160.6000 | Qualcomm(R) Display Services – Software components |
1.0.4111.7400 | Qualcomm Shared Memory Port Device – System devices |
31.0.84.10 | Snapdragon(R) X Elite – X1E80100 – Qualcomm(R) Adreno(TM) GPU – Extensions |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) System Manager Secapp Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) TFTP Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) Bus Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm IOMMU Device – Extensions |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) Bam Bus Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) Slimbus Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm System MMU Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) SPI Bus Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) SPMI Bus Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm Wwan Power Down Driver – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) Power Management PMIC Apps Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) System Manager PMIC GPIO Framework Extension Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) Reset Power Error Notifier Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) System Manager SCM Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) SSG Secure Services Device – System devices |
1.0.4160.6000 | Qualcomm(R) DCF Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) ACPI Bridge Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) Analog-to-Digital Converter Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) System Manager Device – System devices |
1.0.4175.2700 | Qualcomm(R) EVA Device – System devices |
1.0.4175.2700 | Qualcomm(R) EVA Device – Extensions |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) System Manager GPIO Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) Inter Processor Communication Interrupt Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) Data IPC Router Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) Protection Domain Service Registry Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) SOC Partition Interface Device – System devices |
1.0.4160.6000 | Qualcomm(R) Subsys Thermal Mitigation Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm URS Extension – Extensions |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) USB4(TM) Host Router Bus – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) USB3(TM) Device Controller – Universal Serial Bus devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) IOMMU Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) System Manager Device – System devices |
Surface Laptop 7 (Qualcomm)
Zuverlässigkeit:
Verbessert die allgemeine Stabilität und reduziert das Auftreten unerwarteter Abstürze und Fehlerbildschirme.
Reduziert das Auftreten von Abstürzen bei Audio-Streaming-Sitzungen.
Minimiert Anzeige-Timeout-Ereignisse und reduziert die Häufigkeit von Wiederherstellungszyklen.
Behebt ein Problem, das dazu führte, dass der Bildschirm beim Fortsetzen aus dem Energiesparmodus schwarz blieb.
Leistung und Benutzerfreundlichkeit:
Behebt eine zeitweilige Audiostörung, die bei der Videowiedergabe mit Bluetooth-Headsets auftritt.
Behebt ein Problem, das dazu führte, dass Teams-Audio während des Übergangs zwischen Bluetooth und integrierten Lautsprechern verloren ging.
Behebt ein Startproblem, das verhinderte, dass USB-Typ-A-Geräte beim ersten Start erkannt wurden.
Interoperabilität:
Behebt ein Problem, das in der Version vom April 2025 eingeführt wurde und verhinderte, dass Thunderbolt4-Monitore funktionierten, wenn sie mit dem Hostgerät verbunden waren.
Windows Update Name | Device Manager |
---|---|
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) QcSocServiceKMDF Service – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) Power Management FGBCL Device – System devices |
1.0.4160.6000 | Qualcomm(R) Power Management FGBCL Device – Extensions |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) I2C Bus Device – System devices |
1.0.4118.3600 | Qualcomm Power Engine Plug-in Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) System Manager Device – Extensions |
2.0.4111.7400 | Qualcomm(R) Peripheral Image Loader Device – Extensions |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) System Manager Qcom Device – Extensions |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) Bus Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) USB3(TM) eXtensible Host Controller – Extensions |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) USB4(TM) Host Router – Extensions |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) USB Type-C Device – Universal Serial Bus devices |
1.0.4166.1200 | Qualcomm(R) Aqstic(TM) – Sound video and game controllers |
1.0.4166.1200 | Qualcomm Audio Proxy APO (mode effect) – Sound video and game controllers |
1.0.4111.7400 | Qualcomm Audio Proxy APO (mode effect) – Audio Processing Objects (APOs) |
1.0.4166.1200 | Qualcomm Audio ACX Proxy APO (mode effect) – Sound video and game controllers |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) Power Management PMIC Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) Power Management PMIC Device – Extensions |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) Power Management PMIC GLink Device – System devices |
1.0.4111.7400 | Qualcomm(R) Secure Kernel Extension – System devices |
6955.2024.7.25 | Surface Audio Calibration Settings Pkg for CRD ADCM – Extensions |
6955.2024.7.13 | Surface Audio Streaming Driver – Extensions |
7450.2024.11.15 | Surface Audio Codec Driver – Extensions |
7450.2024.11.15 | Surface Audio Adapter Device – Extensions |
1.0.4166.1200 | Qualcomm ASD Audio Proxy APO (mode effect) – Audio Processing Objects (APOs) |
1.0.4157.4500 | Qualcomm(R) Aqstic(TM) Audio DSP and Calibration Manager – System devices |
1.0.4237.8400 | Qualcomm(R) Peripheral Image Loader Device – System devices |
31.0.96.0 | Qualcomm(R) Adreno(TM) X1-85 GPU – Display adapters |
1.0.4196.6900 | Qualcomm(R) FastRPC Device – System devices |
1.0.4196.6900 | Qualcomm(R) Audio RPC Daemon Device – System devices |
1.0.4196.6900 | Qualcomm(R) PCIe Platform Extension Plugin – System devices |
1.0.4196.6900 | Qualcomm System Cache Device – System devices |
1.0.4196.6900 | Qualcomm Secure Processor Device – System devices |
1.0.4227.8600 | Qualcomm(R) Display Services – Software components |
1.0.4219.5800 | Qualcomm Shared Memory Port Device – System devices |
1.0.4237.8400 | Qualcomm(R) System Manager Secapp Device – System devices |
1.0.4237.8400 | Qualcomm(R) TFTP Device – System devices |
1.0.4160.6000 | Qualcomm(R) Bus Device – System devices |
1.0.4160.6000 | Qualcomm IOMMU Device – Extensions |
1.0.4160.6000 | Qualcomm(R) Bam Bus Device – System devices |
1.0.4160.6000 | Qualcomm(R) Slimbus Device – System devices |
1.0.4160.6000 | Qualcomm System MMU Device – System devices |
1.0.4160.6000 | Qualcomm(R) SPI Bus Device – System devices |
1.0.4160.6000 | Qualcomm(R) SPMI Bus Device – System devices |
1.0.4160.6000 | Qualcomm(R) Power Management PMIC Apps Device – System devices |
1.0.4160.6000 | Qualcomm(R) System Manager PMIC GPIO Framework Extension Device – System devices |
1.0.4160.6000 | Qualcomm(R) Reset Power Error Notifier Device – System devices |
1.0.4160.6000 | Qualcomm(R) System Manager SCM Device – System devices |
1.0.4160.6000 | Qualcomm(R) SSG Secure Services Device – System devices |
1.0.4160.6000 | Qualcomm(R) DCF Device – System devices |
1.0.4160.6000 | Qualcomm(R) ACPI Bridge Device – System devices |
1.0.4160.6000 | Qualcomm(R) Analog-to-Digital Converter Device – System devices |
1.0.4216.6600 | Qualcomm(R) System Manager Device – System devices |
1.0.4237.8400 | Qualcomm(R) EVA Device – System devices |
1.0.4237.8400 | Qualcomm(R) EVA Device – Extensions |
1.0.4160.6000 | Qualcomm(R) System Manager GPIO Device – System devices |
1.0.4160.6000 | Qualcomm(R) Inter Processor Communication Interrupt Device – System devices |
1.0.4160.6000 | Qualcomm(R) Data IPC Router Device – System devices |
1.0.4160.6000 | Qualcomm(R) Protection Domain Service Registry Device – System devices |
1.0.4160.6000 | Qualcomm(R) SOC Partition Interface Device – System devices |
1.0.4160.6000 | Qualcomm(R) Subsys Thermal Mitigation Device – System devices |
1.0.4160.6000 | Qualcomm URS Extension – Extensions |
1.0.4160.6000 | Qualcomm(R) USB4(TM) Host Router Bus – System devices |
1.0.4160.6000 | Qualcomm(R) USB3(TM) Device Controller – Universal Serial Bus devices |
1.0.4160.6000 | Qualcomm(R) IOMMU Device – System devices |
1.0.4237.8400 | Qualcomm(R) System Manager Device – System devices |
31.0.96.2 | Qualcomm(R) Adreno(TM) X1-85 GPU – Extensions |
Surface Laptop 4 (Intel)
Zuverlässigkeit:
Verbessert die Stabilität des Geräts und reduziert das Auftreten von Bluescreen bei Instanzen, einschließlich Neustart- und Herunterfahranforderungen.
Windows Update Name | Device Manager |
---|---|
Surface – System – 2.149.19.0 | Surface SPT Core – System devices |
Surface Go 3
Sicherheit:
Behebt eine Sicherheitslücke im Zusammenhang mit Intel Advisory CVE2025-20006, die es nicht authentifizierten Benutzern ermöglichen kann, Denial-of-Service über benachbarten Zugriff zu aktivieren.
Windows Update Name | Device Manager |
---|---|
Intel – net – 23.110.0.5 | Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz – Network adapters |
Intel Corporation – Bluetooth – 23.110.0.5 | Intel(R) Wireless Bluetooth(R) – Bluetooth |
Surface Pro X (Wi-Fi)
Zuverlässigkeit:
Stellt sicher, dass Geräte mithilfe der Preboot Execution Environment (PXE) erfolgreich gestartet werden können.
Leistung und Benutzerfreundlichkeit:
Verbessert die Konnektivität und Funktionalität von Geräten, wenn sie angedockt sind, und gewährleistet so eine nahtlose Kompatibilität und verbesserte Leistung mit angeschlossenen Peripheriegeräten.
Windows Update Name | Device Manager |
---|---|
1.0.11.0 | Surface Usb4 Dock Firmware Update – Firmware |
1.600.139.0 | Surface System Aggregator – Firmware |
Surface Pro X (SQ1)
Zuverlässigkeit:
Stellt sicher, dass Geräte mithilfe der Preboot Execution Environment (PXE) erfolgreich gestartet werden können.
Leistung und Benutzerfreundlichkeit:
Verbessert die Konnektivität und Funktionalität von Geräten, wenn sie angedockt sind, und gewährleistet so eine nahtlose Kompatibilität und verbesserte Leistung mit angeschlossenen Peripheriegeräten.
Windows Update Name | Device Manager |
---|---|
1.0.11.0 | Surface Usb4 Dock Firmware Update – Firmware |
Surface Pro 9 (Intel)
Sicherheit:
Behebt eine potenzielle Sicherheitslücke im Zusammenhang mit® Intel Graphics Software Advisory INTEL-SA-1253, die eine Eskalation von Berechtigungen oder Denial-of-Service ermöglichen kann.
Behebt eine Sicherheitslücke im Zusammenhang mit Intel® Arc™ & Iris® Xe Graphics Software Advisory CVE-2024-21864, die es nicht authentifizierten Benutzern ermöglichen kann, möglicherweise eine Eskalation von Berechtigungen über den benachbarten Netzwerkzugriff zu ermöglichen.
Zuverlässigkeit:
Verbessert die Systemstabilität und das Anzeigeerlebnis, indem TDR-Ereignisse (Timeout Detection and Recovery) reduziert werden, die dazu führten, dass das System nicht mehr reagierte oder abstürzte.
Entschädigt ein Problem, das den PXE-Start des Geräts in einer IPv4-Netzwerkeinstellung verhinderte.
Verbessert die Stabilität des Geräts und reduziert das Auftreten von Bluescreen bei Instanzen, einschließlich Neustart- und Herunterfahranforderungen.
Leistung und Benutzerfreundlichkeit:
Behebt das Problem, bei dem die Citrix Workspace*-Anwendung bei der Interaktion mit einem virtuellen Desktop ein träges Verhalten zeigt.
Windows Update Name | Device Manager |
---|---|
Intel Corporation – Display – 32.0.101.6129 | Intel Iris Xe Graphics – Display adapters |
Intel Corporation – Extension – 32.0.101.6129 | Intel Iris Xe Graphics – Extensions |
Surface – System – 2.149.19.0 | Surface SPT Core – System devices |
Surface Pro 8
Zuverlässigkeit:
Verbessert die Stabilität des Geräts und reduziert das Auftreten von Bluescreen bei Instanzen, einschließlich Neustart- und Herunterfahranforderungen.
Windows Update Name | Device Manager |
---|---|
Surface – System – 2.149.19.0 | Surface SPT Core – System devices |
Surface Pro 7+
Zuverlässigkeit:
Verbessert die Stabilität des Geräts und reduziert das Auftreten von Bluescreen bei Instanzen, einschließlich Neustart- und Herunterfahranforderungen.
Windows Update Name | Device Manager |
---|---|
Surface – System – 2.149.19.0 | Surface SPT Core – System devices |
Surface – System – 3.205.17.0 | Surface SMF Core Driver – System devices |
Der Beitrag Firmware: Microsoft veröffentlicht größere Updates für zahlreiche Surface-Geräte erschien zuerst auf Dr. Windows.
zum Artikel...