News-Bote
Ich bring die Post
Browser und Betriebssysteme im September 2024: Windows 11 nimmt Fahrt auf
Da waren es nur noch 12. In etwas mehr als einem Jahr, nämlich am 14. Oktober 2025, endet der Support für Windows 10. Die Umstellung auf Windows 11 lief bisher schleppend, nimmt aber jetzt so langsam Fahrt auf.
Im September konnte Windows 11 laut den Statistiken von StatCounter weltweit um 1,74 Prozentpunkte zulegen, die Verluste von Windows 10 liegen knapp darunter. Es ist also eindeutig eine Bewegung zu erkennen, auch wenn weiterhin klar zu sein scheint, dass Windows 10 seinen eigenen “Tod” quicklebendig feiern wird.
Die aktuellen Werte in der Übersicht:
Unsere hauseigene Statistik weicht traditionell von den obigen Zahlen ab, was daran liegt, dass wir eine spezielle Zielgruppe bedienen. Der Anteil von Android schwankt außerdem gelegentlich sehr stark, was davon abhängt, wie populär unsere Artikel im jeweiligen Monat bei Google News sind.
Hier der aktuelle Stand:
Quellen:
zum Artikel...
Da waren es nur noch 12. In etwas mehr als einem Jahr, nämlich am 14. Oktober 2025, endet der Support für Windows 10. Die Umstellung auf Windows 11 lief bisher schleppend, nimmt aber jetzt so langsam Fahrt auf.
Im September konnte Windows 11 laut den Statistiken von StatCounter weltweit um 1,74 Prozentpunkte zulegen, die Verluste von Windows 10 liegen knapp darunter. Es ist also eindeutig eine Bewegung zu erkennen, auch wenn weiterhin klar zu sein scheint, dass Windows 10 seinen eigenen “Tod” quicklebendig feiern wird.
Die aktuellen Werte in der Übersicht:
Betriebssysteme allgemein
Android | 45,16% | -0,32 |
Windows | 26,67% | +1,14 |
iOS | 18,12% | -0,29 |
macOS | 5,61% | +0,08 |
Linux | 1,64% | +/- 0 |
andere/unbekannt | 2,80% | -0,61 |
Betriebssysteme Desktop
Windows | 73,35% | +1,89 |
macOS | 15,45% | -0,03 |
Linux | 4,48% | -0,07 |
Chrome OS | 2,25% | +0,52 |
andere/unbekannt | 4,47% | -2,31 |
Verteilung der Windows-Anteile
Windows 10 | 62,79% | -1,35 |
Windows 11 | 33,37% | +1,74 |
Windows 7 | 2,85% | -0,20 |
Windows 8.1 | 0,36% | -0,05 |
Windows 8.0 | 0,22% | -0,06 |
Windows XP | 0,34% | -0,06 |
andere | 0,07% | -0,02 |
Browser allgemein
Google Chrome | 65,72% | +0,52 |
Safari | 18,22% | -0,35 |
Microsoft Edge | 5,31% | +0,07 |
Mozilla Firefox | 2,71% | -0,03 |
Samsung Internet | 2,40% | -0,17 |
Opera | 2,26% | +0,11 |
andere | 3,38% | -0,15 |
Browser Desktop
Google Chrome | 64,88% | +0,34 |
Microsoft Edge | 13,78% | +/-0 |
Safari | 9,21% | -0,19 |
Firefox | 6,56% | -0,09 |
Opera | 2,93% | +0,50 |
andere | 2,64% | -0,56 |
DrWindows-Besucherstatistik
Unsere hauseigene Statistik weicht traditionell von den obigen Zahlen ab, was daran liegt, dass wir eine spezielle Zielgruppe bedienen. Der Anteil von Android schwankt außerdem gelegentlich sehr stark, was davon abhängt, wie populär unsere Artikel im jeweiligen Monat bei Google News sind.
Hier der aktuelle Stand:
Betriebssysteme
Windows 10 | 35,17% | +2,15 |
Android | 23,34% | -1,52 |
Windows 11 | 20,50% | +4,05 |
iOS | 11,10% | -2,22 |
Windows 7 | 2,94% | -2,58 |
macOS | 4,47% | +0,13 |
Linux | 1,22% | -0,05 |
Windows 8.1 | 0,25% | +0,03 |
Windows 8.0 | 0,08% | +0,03 |
Windows XP | 0,02% | -0,03 |
Windows Vista | 0,01% | -0,01 |
Browser
Google Chrome | 47,89% | -0,05 |
Microsoft Edge | 16,46% | -0,63 |
Safari | 15,51% | +0,20 |
Mozilla Firefox | 14,96% | +0,91 |
Opera | 2,87% | +0,22 |
Quellen:
- Statcounter / Betriebssysteme
- Statcounter / Desktop-Betriebssysteme
- Statcounter / Windows-Versionen
- Statcounter / Browser
- Statcounter / Desktop-Browser
zum Artikel...