News-Bote
Ich bring die Post
Browser und Betriebssysteme im Februar 2024: Die aktuellen Werte
Android ist das weltweit populärste Betriebssystem, Windows dominiert den Schreibtisch und Chrome den Browsermarkt. Das sind die beinahe in Stein gemeißelten Machtverhältnisse, an denen sich logischerweise auch im Februar 2024 nichts ändert.
Weiterhin weisen die Zahlen von Statcounter, die wir für diese allmonatliche Betrachtung heranziehen, allerdings eine recht grobe Unschärfe auf, was man an dem hohen Anteil von “unbekannt” sowohl bei den Browsern als auch den Betriebssystemen erkennen kann.
Die aktuellen Werte in der Übersicht:
Unsere hauseigene Statistik weicht traditionell von den obigen Zahlen ab, was daran liegt, dass wir eine spezielle Zielgruppe bedienen. Der Anteil von Android schwankt außerdem gelegentlich sehr stark, was davon abhängt, wie populär unsere Artikel im jeweiligen Monat bei Google News sind.
Hier der aktuelle Stand:
Quellen:
zum Artikel...
Android ist das weltweit populärste Betriebssystem, Windows dominiert den Schreibtisch und Chrome den Browsermarkt. Das sind die beinahe in Stein gemeißelten Machtverhältnisse, an denen sich logischerweise auch im Februar 2024 nichts ändert.
Weiterhin weisen die Zahlen von Statcounter, die wir für diese allmonatliche Betrachtung heranziehen, allerdings eine recht grobe Unschärfe auf, was man an dem hohen Anteil von “unbekannt” sowohl bei den Browsern als auch den Betriebssystemen erkennen kann.
Die aktuellen Werte in der Übersicht:
Betriebssysteme allgemein
| Android | 43,74% | +2,09 |
| Windows | 27,39% | -1,64 |
| iOS | 17,82% | -0,33 |
| macOS | 5,87% | -0,53 |
| andere/unbekannt | 5,18% | +0,39 |
Betriebssysteme Desktop
| Windows | 72,13% | -0,87 |
| macOS | 15,46% | -0,65 |
| Linux | 4,03% | +0,26 |
| Chrome OS | 2,26% | +0,48 |
| andere/unbekannt | 6,12% | +0,78 |
Verteilung der Windows-Anteile
| Windows 10 | 67,23% | +0,76 |
| Windows 11 | 28,18% | +0,35 |
| Windows 7 | 3,10% | +0,05 |
| Windows 8.1 | 0,66% | -1,07 |
| Windows XP | 0,52% | -0,05 |
| Windows 8.0 | 0,22% | -0.04 |
| andere | 0,09% | +/-0 |
Browser allgemein
| Google Chrome | 65,31% | +0,90 |
| Safari | 18,31% | -0,51 |
| Microsoft Edge | 5,07% | -0,29 |
| Mozilla Firefox | 3,04% | -0,26 |
| Samsung Internet | 2,64% | +0,09 |
| Opera | 2,48% | -0,07 |
| andere | 3,15% | +0,14 |
Browser Desktop
| Google Chrome | 65,38% | +0,54 |
| Microsoft Edge | 12,75% | -0,21 |
| Safari | 8,72% | -0,11 |
| Firefox | 7,26% | -0,31 |
| Opera | 3,05% | -0,18 |
| andere | 2,84 | +0,27 |
DrWindows-Besucherstatistik
Unsere hauseigene Statistik weicht traditionell von den obigen Zahlen ab, was daran liegt, dass wir eine spezielle Zielgruppe bedienen. Der Anteil von Android schwankt außerdem gelegentlich sehr stark, was davon abhängt, wie populär unsere Artikel im jeweiligen Monat bei Google News sind.
Hier der aktuelle Stand:
Betriebssysteme
| Windows 10 | 38,22% | -2,30 |
| Android | 23,63% | -0,66 |
| Windows 11 | 15,20% | +0,48 |
| iOS | 12,02% | -0,19 |
| Windows 7 | 4,64% | +0,18 |
| macOS | 4,34% | -0,11 |
| Linux | 1,21% | -0,04 |
| Windows 8.1 | 0,29% | +0,01 |
| Windows 8.0 | 0,08% | +/- 0 |
| Windows XP | 0,06% | -0,01 |
| Windows Vista | 0,02% | +/- 0 |
Browser
| Google Chrome | 46,09% | -3,63 |
| Mozilla Firefox | 18,63% | +4,41 |
| Safari | 16,53% | +1,31 |
| Microsoft Edge | 14,68% | -0,73 |
| Opera | 3,33% | +0,20 |
Quellen:
- Statcounter / Betriebssysteme
- Statcounter / Desktop-Betriebssysteme
- Statcounter / Windows-Versionen
- Statcounter / Browser
- Statcounter / Desktop-Browser
zum Artikel...