News-Bote
Ich bring die Post
Browser und Betriebssysteme im April 2024: Wir schauen auf die aktuellen Werte
Der Mai ist gekommen, und mit ihm auch das schöne Wetter. Das soll uns aber nicht davon abhalten, wie üblich einen Blick auf die aktuelle Verteilung der Browser und Betriebssysteme zu werfen. Die jeweils dominanten Produkte behalten auch im April wenig überraschend ihre stabile Führung.
Weiterhin weisen die Zahlen von Statcounter, die wir für diese allmonatliche Betrachtung heranziehen, allerdings eine recht grobe Unschärfe auf, was man an dem hohen Anteil von “unbekannt” sowohl bei den Browsern als auch bei den Betriebssystemen erkennen kann.
Die aktuellen Werte in der Übersicht:
Unsere hauseigene Statistik weicht traditionell von den obigen Zahlen ab, was daran liegt, dass wir eine spezielle Zielgruppe bedienen. Der Anteil von Android schwankt außerdem gelegentlich sehr stark, was davon abhängt, wie populär unsere Artikel im jeweiligen Monat bei Google News sind.
Hier der aktuelle Stand:
Quellen:
zum Artikel...
Der Mai ist gekommen, und mit ihm auch das schöne Wetter. Das soll uns aber nicht davon abhalten, wie üblich einen Blick auf die aktuelle Verteilung der Browser und Betriebssysteme zu werfen. Die jeweils dominanten Produkte behalten auch im April wenig überraschend ihre stabile Führung.
Weiterhin weisen die Zahlen von Statcounter, die wir für diese allmonatliche Betrachtung heranziehen, allerdings eine recht grobe Unschärfe auf, was man an dem hohen Anteil von “unbekannt” sowohl bei den Browsern als auch bei den Betriebssystemen erkennen kann.
Die aktuellen Werte in der Übersicht:
Betriebssysteme allgemein
Android | 42,71% | -0,79 |
Windows | 28,11% | +0,72 |
iOS | 17,92% | -0,30 |
macOS | 5,73% | +0,18 |
andere/unbekannt | 5,53% | +0,19 |
Betriebssysteme Desktop
Windows | 72,25% | -0,22 |
macOS | 14,72% | +0,04 |
Linux | 3,87% | -0,18 |
Chrome OS | 2,47% | +0,20 |
andere/unbekannt | 6,69% | +0,46 |
Verteilung der Windows-Anteile
Windows 10 | 70,01% | +0,94 |
Windows 11 | 25,69% | -0,99 |
Windows 7 | 3,00% | -0,04 |
Windows 8.1 | 0,53% | +0,09 |
Windows 8.0 | 0,36% | +0,08 |
Windows XP | 0,33% | -0,03 |
andere | 0,09% | +/-0 |
Browser allgemein
Google Chrome | 65,44% | +0,44 |
Safari | 18,02% | -0,52 |
Microsoft Edge | 5,26% | +0,25 |
Mozilla Firefox | 2,95% | +0,16 |
Samsung Internet | 2,55% | -0,10 |
Opera | 2,50% | -0,03 |
andere | 3,28% | -0,17 |
Browser Desktop
Google Chrome | 65,94% | +0,17 |
Microsoft Edge | 12,82% | +0,12 |
Safari | 8,44% | -0,19 |
Firefox | 6,67% | +0,06 |
Opera | 3,09% | -0,07 |
andere | 3,03 | -0,10 |
DrWindows-Besucherstatistik
Unsere hauseigene Statistik weicht traditionell von den obigen Zahlen ab, was daran liegt, dass wir eine spezielle Zielgruppe bedienen. Der Anteil von Android schwankt außerdem gelegentlich sehr stark, was davon abhängt, wie populär unsere Artikel im jeweiligen Monat bei Google News sind.
Hier der aktuelle Stand:
Betriebssysteme
Windows 10 | 34,87% | +0,12 |
Android | 28,37% | -0,07 |
Windows 11 | 15,01% | +0,46 |
iOS | 12,44% | -0,22 |
Windows 7 | 4,65% | +0,02 |
macOS | 4,12% | -0,06 |
Linux | 1,16% | -0,01 |
Windows 8.1 | 0,23% | -0,01 |
Windows 8.0 | 0,06% | -0,01 |
Windows XP | 0,06% | +/- 0 |
Windows Vista | 0,02% | +/- 0 |
Browser
Google Chrome | 48,97% | -0,18 |
Microsoft Edge | 18,19% | +0,47 |
Mozilla Firefox | 14,34% | +0,12 |
Safari | 13,92% | -0,16 |
Opera | 2,75% | -0,11 |
Quellen:
- Statcounter / Betriebssysteme
- Statcounter / Desktop-Betriebssysteme
- Statcounter / Windows-Versionen
- Statcounter / Browser
- Statcounter / Desktop-Browser
zum Artikel...