[Fussball] Direkter Vergleich

F

FCGeissbock

Gast
Direkter Vergleich

ich such ma nach ner seite wo man die direkten vergleiche zwischen vereinen seit der gründung der BuLi sehn kann.
Ich hoffe ihr wißt wie ich das meine.
Bei google hab ich trotz stundenlanger Suche nix gefunden, hab nur was zum Uefa Reglement, direkter Vergleich und so gefunden...
Ihr seid meine letzte Rettung.
 
Von wegen stundenlange Suche........ hätteste mal anstatt 2min 5min gesucht - wärste auch in Google fündig geworden -> www.fussballdaten.de

Ich nehme an: die folgenden Daten werden reichen ! ;)

Die Bilanz gegen 1. FC Köln

DFB-Pokal (Siege / Unentschieden / Niederlagen / Gesamt)
Heim 4 0 0 4
Auswärts 1 0 1 2
Gesamt 5 0 1 6

Bundesliga (Siege / Unentschieden / Niederlagen / Gesamt)
Heim 18 9 8 35
Auswärts 14 8 13 35
Gesamt 32 17 21 70

Gesamt (Siege / Unentschieden / Niederlagen / Gesamt)
Heim 22 9 8 39
Auswärts 15 8 14 37
Gesamt 37 17 22 76


DFB-Pokal

1965/1966 Achtelfinale: Bayern München - 1. FC Köln 2:0
1970/1971 Finale: Sa 19.06.1971 Bayern München - 1. FC Köln 2:1 n.V.
1971/1972 Viertelfinale: Bayern München - 1. FC Köln 3:0
1971/1972 Viertelfinale: 1. FC Köln - Bayern München 5:1
1975/1976 Viertelfinale: 1. FC Köln - Bayern München 2:5
2002/2003 Viertelfinale: Di 04.02.2003 20:30 Bayern München - 1. FC Köln 8:0 (4:0)

Bundesliga

1965/1966 16. Spieltag: Sa 11.12.1965 15:00 1. FC Köln - Bayern München 6:1 (3:1)
1965/1966 33. Spieltag: Sa 21.05.1966 16:00 Bayern München - 1. FC Köln 1:4 (0:3)
1966/1967 10. Spieltag: Sa 22.10.1966 16:00 1. FC Köln - Bayern München 2:4 (1:2)
1966/1967 27. Spieltag: Sa 01.04.1967 16:00 Bayern München - 1. FC Köln 2:0 (1:0)
1967/1968 03. Spieltag: Sa 02.09.1967 16:00 Bayern München - 1. FC Köln 0:3 (0:0)
1967/1968 20. Spieltag: Sa 20.01.1968 15:30 1. FC Köln - Bayern München 3:3 (2:2)
1968/1969 13. Spieltag: Sa 02.11.1968 15:30 1. FC Köln - Bayern München 1:1 (1:0)
1968/1969 30. Spieltag: Sa 26.04.1969 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 1:0 (0:0)
1969/1970 13. Spieltag: Sa 15.11.1969 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 1:2 (0:1)
1969/1970 30. Spieltag: Sa 04.04.1970 15:30 1. FC Köln - Bayern München 0:2 (0:0)
1970/1971 14. Spieltag: Sa 07.11.1970 15:30 1. FC Köln - Bayern München 0:3 (0:0)
1970/1971 31. Spieltag: Sa 15.05.1971 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 7:0 (2:0)
1971/1972 14. Spieltag: Sa 06.11.1971 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 1:1 (0:1)
1971/1972 31. Spieltag: Sa 20.05.1972 15:30 1. FC Köln - Bayern München 1:4 (0:2)
1972/1973 17. Spieltag: Sa 16.12.1972 15:30 1. FC Köln - Bayern München 2:1 (1:1)
1972/1973 34. Spieltag: Sa 09.06.1973 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 1:1 (0:0)
1973/1974 10. Spieltag: Sa 06.10.1973 15:30 1. FC Köln - Bayern München 4:3 (3:2)
1973/1974 27. Spieltag: Sa 23.03.1974 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 4:1 (2:1)
1974/1975 04. Spieltag: Sa 14.09.1974 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 6:3 (2:3)
1974/1975 21. Spieltag: Sa 22.02.1975 15:30 1. FC Köln - Bayern München 1:0 (1:0)
1975/1976 16. Spieltag: Sa 29.11.1975 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 1:2 (1:1)
1975/1976 33. Spieltag: Fr 04.06.1976 15:30 1. FC Köln - Bayern München 1:0 (0:0)
1976/1977 07. Spieltag: Sa 25.09.1976 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 4:1 (2:0)
1976/1977 24. Spieltag: Sa 05.03.1977 15:30 1. FC Köln - Bayern München 3:0 (2:0)
1977/1978 04. Spieltag: Sa 27.08.1977 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 0:3 (0:1)
1977/1978 21. Spieltag: Sa 14.01.1978 15:30 1. FC Köln - Bayern München 2:0 (0:0)
1978/1979 12. Spieltag: Sa 04.11.1978 15:30 1. FC Köln - Bayern München 1:1 (0:0)
1978/1979 29. Spieltag: Sa 21.04.1979 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 5:1 (4:0)
1979/1980 10. Spieltag: Sa 27.10.1979 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 1:2 (0:0)
1979/1980 27. Spieltag: Sa 29.03.1980 15:30 1. FC Köln - Bayern München 2:4 (0:1)
1980/1981 14. Spieltag: Sa 15.11.1980 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 1:1 (1:1)
1980/1981 31. Spieltag: Sa 16.05.1981 15:30 1. FC Köln - Bayern München 0:3 (0:2)
1981/1982 10. Spieltag: Sa 17.10.1981 15:30 1. FC Köln - Bayern München 4:0 (1:0)
1981/1982 27. Spieltag: Sa 03.04.1982 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 1:1 (1:1)
1982/1983 13. Spieltag: Sa 13.11.1982 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 0:1 (0:0)
1982/1983 30. Spieltag: Sa 07.05.1983 15:30 1. FC Köln - Bayern München 2:0 (1:0)
1983/1984 10. Spieltag: Sa 15.10.1983 15:30 1. FC Köln - Bayern München 2:0 (0:0)
1983/1984 27. Spieltag: Sa 31.03.1984 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 4:2 (0:2)
1984/1985 05. Spieltag: Sa 22.09.1984 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 2:0 (0:0)
1984/1985 22. Spieltag: Sa 09.03.1985 15:30 1. FC Köln - Bayern München 0:2 (0:1)
1985/1986 07. Spieltag: Sa 14.09.1985 15:30 1. FC Köln - Bayern München 1:1 (0:1)
1985/1986 24. Spieltag: Sa 22.02.1986 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 3:1 (2:0)
1986/1987 03. Spieltag: Sa 23.08.1986 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 3:0 (2:0)
1986/1987 20. Spieltag: Sa 14.03.1987 15:30 1. FC Köln - Bayern München 1:1 (1:0)
1987/1988 08. Spieltag: Sa 12.09.1987 15:30 1. FC Köln - Bayern München 3:1 (3:1)
1987/1988 25. Spieltag: Mi 23.03.1988 20:00 Bayern München - 1. FC Köln 2:2 (1:0)
1988/1989 14. Spieltag: Sa 12.11.1988 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 2:0 (0:0)
1988/1989 31. Spieltag: Do 25.05.1989 20:00 1. FC Köln - Bayern München 1:3 (1:1)
1989/1990 05. Spieltag: Mi 23.08.1989 20:00 Bayern München - 1. FC Köln 5:1 (2:0)
1989/1990 22. Spieltag: Fr 23.02.1990 20:00 1. FC Köln - Bayern München 1:1 (1:0)
1990/1991 10. Spieltag: Sa 13.10.1990 15:30 1. FC Köln - Bayern München 4:0 (3:0)
1990/1991 27. Spieltag: Sa 20.04.1991 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 2:2 (1:0)
1991/1992 07. Spieltag: Sa 31.08.1991 15:30 1. FC Köln - Bayern München 1:1 (0:1)
1991/1992 26. Spieltag: Sa 29.02.1992 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 0:0 (0:0)
1992/1993 05. Spieltag: Mi 02.09.1992 20:00 1. FC Köln - Bayern München 1:3 (0:2)
1992/1993 22. Spieltag: Sa 20.03.1993 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 3:0 (1:0)
1993/1994 11. Spieltag: Sa 09.10.1993 15:30 1. FC Köln - Bayern München 0:4 (0:1)
1993/1994 28. Spieltag: Sa 02.04.1994 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 1:0 (0:0)
1994/1995 07. Spieltag: Sa 01.10.1994 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 2:2 (0:2)
1994/1995 24. Spieltag: Sa 01.04.1995 15:30 1. FC Köln - Bayern München 3:1 (1:1)
1995/1996 15. Spieltag: So 26.11.1995 18:00 1. FC Köln - Bayern München 0:0 (0:0)
1995/1996 32. Spieltag: Sa 04.05.1996 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 3:2 (1:0)
1996/1997 10. Spieltag: Sa 12.10.1996 15:30 1. FC Köln - Bayern München 2:4 (0:1)
1996/1997 27. Spieltag: Sa 12.04.1997 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 3:2 (1:0)
1997/1998 07. Spieltag: Sa 20.09.1997 15:30 1. FC Köln - Bayern München 1:3 (1:2)
1997/1998 24. Spieltag: Sa 28.02.1998 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 0:2 (0:0)
2000/2001 06. Spieltag: Sa 23.09.2000 15:30 1. FC Köln - Bayern München 1:2 (1:1)
2000/2001 23. Spieltag: Sa 24.02.2001 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 1:1 (0:1)
2001/2002 11. Spieltag: Sa 27.10.2001 15:30 1. FC Köln - Bayern München 0:2 (0:1)
2001/2002 28. Spieltag: Sa 23.03.2002 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 3:0 (0:0)
2003/2004 14. Spieltag: Sa 29.11.2003 15:30 Bayern München - 1. FC Köln 8:0 :D (wow die Datenbank kann in die Zukunft schau'n)
2003/2004 31. Spieltag: Sa 01.05.2004 15:30 1. FC Köln - Bayern München --
 
Vielen Dank lieber Toso, das Du Dir die Zeit genommen hast und danach gesucht hast, auch wenn Du mir mit dieser Statistik wieder eins auswischen wolltest :D
Mich interessieren eh nur die Siege vom FC.
Auf www.koeln.de gibts z.B. einen Button "Rosa Brille", wenn man den anklickt, werden nur noch die Siege angezeigt
 
Nur die Siege vom FC? Mach die Statistik doch selbst, zum Beispiel in der Frühstückspause - ist ja schnell gemacht - und die stellst Du dann online, ich hab sogar eine passende und noch freie Domain gefunden:
www.extrem-selten.de

:ROFLMAO:
 
biglaugh_2.gif
:ROFLMAO:
 
Oben