TRACE den weg vorgeben?

Twoing

treuer Stammgast
Gibt es einen Weg, dass ich den Trace vorgeben kann?
D.h. von

1. Intern
2. Provider
3. UT-Server?
 
date:
04-21-2003 Mon 8:57:09 pm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Routenverfolgung zu 62.4.67.100 über maximal 16 Abschnitte
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 38 ms 41 ms 36 ms 1.120.203.62.dial.bluewin.ch [62.203.120.1]
3 38 ms 39 ms 41 ms net320.bwrt1zhb.bluewin.ch [195.186.45.65]
4 38 ms 41 ms 39 ms net125.bwrt2inb.bluewin.ch [195.186.125.72]
5 38 ms 39 ms 39 ms if106.ip-plus.bluewin.ch [195.186.0.106]
6 38 ms 39 ms 39 ms zhb-005-GigEth6-0.ip-plus.net [164.128.33.189]
7 40 ms 39 ms 39 ms zhb-015-GigEth8-0.ip-plus.net [164.128.33.34]
8 42 ms 39 ms 39 ms i68ges-005-POS1-1.ip-plus.net [164.128.33.162]
9 50 ms 53 ms 53 ms UTA-Innsbruck.ip-plus.net [164.128.34.42]
10 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
11 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
12 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
13 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
14 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
15 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
16 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ablaufverfolgung beendet.
Routenverfolgung zu 213.202.194.1.ngz-datacenter.net [213.202.194.1] über maximal 16 Abschnitte:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 38 ms 41 ms 39 ms 1.120.203.62.dial.bluewin.ch [62.203.120.1]
3 38 ms 39 ms 39 ms net480.bwrt2zhb.bluewin.ch [195.186.45.129]
4 38 ms 39 ms 41 ms net125.bwrt1inb.bluewin.ch [195.186.125.71]
5 38 ms 41 ms 39 ms if106.ip-plus.bluewin.ch [195.186.0.106]
6 33 ms 35 ms 39 ms zhb-005-GigEth6-0.ip-plus.net [164.128.33.189]
7 36 ms 39 ms 39 ms zhb-015-GigEth8-0.ip-plus.net [164.128.33.34]
8 41 ms 39 ms 39 ms i68ges-005-POS1-1.ip-plus.net [164.128.33.162]
9 857 ms 1130 ms 49 ms UTA-Innsbruck.ip-plus.net [164.128.34.42]
10 70 ms 62 ms 66 ms abovenet.sfinx.tm.fr [194.68.129.201]
11 69 ms 72 ms 70 ms pos8-0.cr1.cdg2.fr.mfnx.net [208.184.231.214]
12 58 ms 58 ms 57 ms so-1-1-0.cr1.fra1.de.mfnx.net [64.125.31.162]
13 60 ms 57 ms 53 ms pos1-0.er1b.fra1.de.mfnx.net [216.200.116.137]
14 52 ms 52 ms 55 ms gigabit2-0.router-01.fra1.ngz-datacenter.net [213.202.192.17]
15 71 ms 72 ms 77 ms 213.202.194.1.ngz-datacenter.net [213.202.194.1]
Ablaufverfolgung beendet.
Routenverfolgung zu 213.202.198.217.ngz-datacenter.net [213.202.198.217] über maximal 16 Abschnitte:
1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 40 ms 39 ms 39 ms 1.120.203.62.dial.bluewin.ch [62.203.120.1]
3 38 ms 41 ms 39 ms net480.bwrt2zhb.bluewin.ch [195.186.45.129]
4 38 ms 39 ms 39 ms net125.bwrt2inb.bluewin.ch [195.186.125.72]
5 38 ms 39 ms 39 ms if106.ip-plus.bluewin.ch [195.186.0.106]
6 38 ms 41 ms 39 ms zhb-005-GigEth6-0.ip-plus.net [164.128.33.189]
7 38 ms 39 ms 39 ms zhb-015-GigEth8-0.ip-plus.net [164.128.33.34]
8 41 ms 39 ms 39 ms i68ges-005-POS1-1.ip-plus.net [164.128.33.162]
9 49 ms 53 ms 53 ms UTA-Innsbruck.ip-plus.net [164.128.34.42]
10 65 ms 68 ms 66 ms abovenet.sfinx.tm.fr [194.68.129.201]
11 65 ms 68 ms 66 ms pos8-0.cr1.cdg2.fr.mfnx.net [208.184.231.214]
12 56 ms 53 ms 53 ms so-1-1-0.cr1.fra1.de.mfnx.net [64.125.31.162]
13 54 ms 57 ms 53 ms pos1-0.er1b.fra1.de.mfnx.net [216.200.116.137]
14 53 ms 53 ms 53 ms gigabit2-0.router-01.fra1.ngz-datacenter.net [213.202.192.17]
15 63 ms 64 ms 72 ms pos4-0.router-01.co1.ngz-datacenter.net [213.202.192.5]
16 67 ms 64 ms 66 ms 213.202.198.217.ngz-datacenter.net [213.202.198.217]
Ablaufverfolgung beendet.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
copy the text above and mail it to "tracert@netgamezone.de"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-7Geändert 21:01
 
Original geschrieben von Twoing
Gibt es einen Weg, dass ich den Trace vorgeben kann?
D.h. von

1. Intern
2. Provider
3. UT-Server?
Hab zwar nichts mit UT zu tun, aber das ist nicht möglich - leider! :(
Du wirst geroutet, wie es dein Provider automatisiert, du kannst da keinerlei Einfluss drauf nehmen!
 
Oben