Warum habe ich einen so schlechten Ping

Twoing

treuer Stammgast
Jetzt scheisst mich dann echt an! (Es ist zwar schon ein Fortschritt, dass ich mich ohne Probs connecten kann.) Wie krieg ich meinen Scheiss-Ping von 940 oder was ich habe runter, dass ich nicht mehr immer in meine Eigenen Schüsse renne bzw. Abgeschossen werde ohne Schuss oder Gegner gesehen zu haben?

Ich habe ADSL 256K und gehe über LAN ins Netz (Flatline). Was muss ich anders konfigurieren?
Ich mag nicht immer nur 5 Frags haben, ich weiss, dass ich auch gegen euch mehr schaffe!!!!!!!! Nicht nur gegen den PC!
 
Ich hab so echt keine Chance!
Was habt ihr eingestellt, dass ein Schuss einfach reicht? Oder liegt das an der Scheissverbindung, die ich hab?

Ich will ja nicht immer nur Kanonenfutter sein!
 
Fangen wir VORN an:
- neues thema erstellen, nicht hier shreddern bitte.
-> da rein: Betriebssystem, Netzanbindung, Router etc pp
 
hey Twoing

mach mal nen Ping und Tracrout auf unsern Server uns Poste es mal bitte!

dann schaumer mal ok ;)
 
Schau mal hier rein.

- runterladen
- auspacken
- trace.bat starten
- warten bis fertig
- lesen
- Text kopieren und hier reinschreiben.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe einen Ping vom Bpro aus gemacht. Die netzanbindung ist die selbe bis auf dass ich hier ISDN habe anstelle von Analog aber auch 256k netzanbindung
 
Ich habe einen Ping vom Bpro aus gemacht. Die netzanbindung ist die selbe bis auf dass ich hier ISDN habe anstelle von Analog aber auch 256k netzanbindung.

Der Angehängte ping ist meiner meinung nach ok aber die andern sind alle so um die 500-800.....
 

Anhänge

  • pingzh.jpg
    pingzh.jpg
    36,1 KB · Aufrufe: 8.404
Generell ordentlicher Ping, nur Maximum 1002 ms & Durchschnitt 100 ms zeigt einige kurze, aber extreme Ausrutscher an. Woran das liegt, sieht man bloß bei einem Ping nicht. Läuft noch was im Hintergrund? Virenscanner oder gar der Esel? ;)
 
Vom Büro aus - das ist nicht zufällig eine Gemeinschaftsleitung? ;)

Nur Ping bringt uns eigentlich gar nichts - wir brauchen die Routenverfolgung und das ist nunmal "tracen". Denn so ist einsehbar, ob du einen Router oder ähnliches benutzt und ob es evtl daran hapert.
 
hier mal zum vergleich meine :)


date:
04-14-2003 Mon 3:42:02 pm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Routenverfolgung zu 62.4.67.100 über maximal 5 Abschnitte
1 72 ms 51 ms 67 ms 217.5.98.141
2 46 ms 97 ms 28 ms 217.237.156.90
3 25 ms 22 ms 21 ms F-EA1.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.17.182]
4 21 ms 21 ms 34 ms pos8-0.pr1.fra1.de.mfnx.net [216.200.116.109]
5 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ablaufverfolgung beendet.
Routenverfolgung zu 213.202.194.1.ngz-datacenter.net [213.202.194.1] über maximal 16 Abschnitte:
1 87 ms 97 ms 100 ms 217.5.98.141
2 18 ms 15 ms 18 ms 217.237.156.94
3 40 ms 30 ms 20 ms F-EA1.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.17.182]
4 74 ms 26 ms 26 ms 213.202.194.1.ngz-datacenter.net [213.202.194.1]
Ablaufverfolgung beendet.
Routenverfolgung zu 213.202.198.217.ngz-datacenter.net [213.202.198.217] über maximal 16 Abschnitte:
1 90 ms 31 ms 243 ms 217.5.98.141
2 52 ms 17 ms 24 ms 217.237.156.94
3 112 ms 38 ms 20 ms F-EA1.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.17.182]
4 24 ms 115 ms 138 ms pos3-0.router-01.co1.ngz-datacenter.net [213.202.192.1]
5 72 ms 90 ms 39 ms 213.202.198.217.ngz-datacenter.net [213.202.198.217]
Ablaufverfolgung beendet.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
copy the text above and mail it to "tracert@netgamezone.de"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Trace und Ping

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
date:
04-14-2003 Mon 8:11:34 pm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Routenverfolgung zu 62.4.67.100 über maximal 5 Abschnitte
1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 2442 ms 866 ms 1756 ms 62.202.20.1
3 1222 ms 1675 ms 417 ms net480.bwrt2zhb.bluewin.ch [195.186.45.129]
4 37 ms 39 ms 39 ms net125.bwrt1inb.bluewin.ch [195.186.125.71]
5 1758 ms 815 ms 1452 ms if98.ip-plus.bluewin.ch [195.186.0.98]
Ablaufverfolgung beendet.
Routenverfolgung zu 213.202.194.1.ngz-datacenter.net [213.202.194.1] über maximal 16 Abschnitte:
1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 1207 ms 62 ms 37 ms 62.202.20.1
3 36 ms 39 ms 39 ms net480.bwrt2zhb.bluewin.ch [195.186.45.129]
4 1357 ms 1250 ms 1504 ms net125.bwrt2inb.bluewin.ch [195.186.125.72]
5 1303 ms 1264 ms 809 ms if106.ip-plus.bluewin.ch [195.186.0.106]
6 36 ms 41 ms 39 ms zhb-005-GigEth6-0.ip-plus.net [164.128.33.189]
7 2096 ms 1264 ms 840 ms zhb-015-FastEth8-0-0.ip-plus.net [164.128.33.194]
8 1303 ms 1047 ms 661 ms i75sgw-000-fas8-1-0.ip-plus.net [164.128.89.233]
9 1116 ms 2382 ms 1272 ms tesion-sgh.ip-plus.net [164.128.33.82]
10 1094 ms 1482 ms 1675 ms wdl1ip1-pos-6-0.ip.tesion.net [213.30.193.202]
11 50 ms * 1477 ms tesion-DTAG.ip.tesion.net [213.30.196.10]
12 1002 ms 1868 ms 397 ms S-SA1.S.DE.net.dtag.de [62.154.22.165]
13 1344 ms 1293 ms 1244 ms F-SA1.F.DE.net.dtag.de [62.154.0.13]
14 1244 ms 1473 ms * F-SA2.F.DE.net.dtag.de [62.154.17.158]
15 1614 ms 1662 ms * F-EA1.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.17.182]
16 1250 ms 1457 ms 1252 ms 213.202.194.1.ngz-datacenter.net [213.202.194.1]
Ablaufverfolgung beendet.
Routenverfolgung zu 213.202.198.217.ngz-datacenter.net [213.202.198.217] über maximal 16 Abschnitte:
1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 40 ms 39 ms 39 ms 62.202.20.1
3 1327 ms 1140 ms 1183 ms net480.bwrt2zhb.bluewin.ch [195.186.45.129]
4 1456 ms 1664 ms 1675 ms net125.bwrt2inb.bluewin.ch [195.186.125.72]
5 503 ms 39 ms 39 ms if106.ip-plus.bluewin.ch [195.186.0.106]
6 2013 ms 1457 ms 1252 ms zhb-005-GigEth6-0.ip-plus.net [164.128.33.189]
7 1252 ms 1868 ms 1264 ms zhb-015-FastEth8-0-0.ip-plus.net [164.128.33.194]
8 397 ms 41 ms 39 ms i75sgw-000-fas8-1-0.ip-plus.net [164.128.89.233]
9 2115 ms 1059 ms 1277 ms tesion-sgh.ip-plus.net [164.128.33.82]
10 478 ms 1252 ms 1524 ms wdl1ip1-pos-6-0.ip.tesion.net [213.30.193.202]
11 * 1755 ms 1471 ms tesion-DTAG.ip.tesion.net [213.30.196.10]
12 484 ms 58 ms 59 ms S-SB1.S.DE.net.dtag.de [62.154.22.161]
13 58 ms 57 ms * F-SB1.F.DE.net.dtag.de [62.154.0.41]
14 54 ms 55 ms * F-SB2.F.DE.net.dtag.de [62.154.17.230]
15 60 ms 224 ms 60 ms 213.202.198.217.ngz-datacenter.net [213.202.198.217]
Ablaufverfolgung beendet.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
copy the text above and mail it to "tracert@netgamezone.de"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Ping habe ich angehängt!
 

Anhänge

  • unbenannt.jpg
    unbenannt.jpg
    42,9 KB · Aufrufe: 421
Der Zweite Versuch

date:
04-14-2003 Mon 8:37:23 pm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Routenverfolgung zu 62.4.67.100 über maximal 5 Abschnitte
1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 * * 911 ms 62.202.20.1
3 860 ms * * net480.bwrt2zhb.bluewin.ch [195.186.45.129]
4 * * 1400 ms net125.bwrt2inb.bluewin.ch [195.186.125.72]
5 37 ms 39 ms 39 ms if106.ip-plus.bluewin.ch [195.186.0.106]
Ablaufverfolgung beendet.
Routenverfolgung zu 213.202.194.1.ngz-datacenter.net [213.202.194.1] über maximal 16 Abschnitte:
1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 40 ms 39 ms 47 ms 62.202.20.1
3 35 ms 37 ms 35 ms net480.bwrt2zhb.bluewin.ch [195.186.45.129]
4 37 ms 45 ms 39 ms net125.bwrt1inb.bluewin.ch [195.186.125.71]
5 35 ms 39 ms 41 ms if98.ip-plus.bluewin.ch [195.186.0.98]
6 110 ms 45 ms 39 ms zhb-015-GiEth5-0.ip-plus.net [164.128.33.185]
7 42 ms 37 ms 39 ms i64bei-000-hss4-1-0-18.ip-plus.net [164.128.33.33]
8 36 ms 39 ms 39 ms i75sgw-010-pos5-0-0.ip-plus.net [164.128.33.194]
9 38 ms 37 ms 39 ms i75sgh-010-Hssi1-0-11.ip-plus.net [164.128.89.233]
10 44 ms 47 ms 45 ms tesion-sgh.ip-plus.net [164.128.33.82]
11 44 ms 47 ms 45 ms wdl1ip1-pos-6-0.ip.tesion.net [213.30.193.202]
12 46 ms 74 ms 57 ms tesion-DTAG.ip.tesion.net [213.30.196.10]
13 54 ms 58 ms 60 ms S-SA1.S.DE.net.dtag.de [62.154.22.165]
14 57 ms 56 ms 55 ms F-SA1.F.DE.net.dtag.de [62.154.0.13]
15 59 ms 61 ms 57 ms F-SA2.F.DE.net.dtag.de [62.154.17.158]
16 53 ms 55 ms 51 ms F-EA1.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.17.182]
Ablaufverfolgung beendet.
Routenverfolgung zu 213.202.198.217.ngz-datacenter.net [213.202.198.217] über maximal 16 Abschnitte:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 51 ms 47 ms 39 ms 62.202.20.1
3 35 ms 35 ms 39 ms net480.bwrt2zhb.bluewin.ch [195.186.45.129]
4 250 ms 39 ms 61 ms net125.bwrt2inb.bluewin.ch [195.186.125.72]
5 795 ms 1689 ms 3332 ms if106.ip-plus.bluewin.ch [195.186.0.106]
6 2703 ms 78 ms 39 ms zhb-005-GigEth6-0.ip-plus.net [164.128.33.189]
7 * * 245 ms i75sgw-010-pos5-0-0.ip-plus.net [164.128.33.194]
8 * * 767 ms i75sgh-010-Hssi1-0-11.ip-plus.net [164.128.89.233]
9 * * 1392 ms tesion-sgh.ip-plus.net [164.128.33.82]
10 * * 1834 ms wdl1ip1-pos-6-0.ip.tesion.net [213.30.193.202]
11 * * 2294 ms tesion-DTAG.ip.tesion.net [213.30.196.10]
12 * * 2209 ms S-SB1.S.DE.net.dtag.de [62.154.22.161]
13 3218 ms 141 ms 55 ms F-SB1.F.DE.net.dtag.de [62.154.0.41]
14 * * 619 ms F-SB2.F.DE.net.dtag.de [62.154.17.230]
15 2341 ms 633 ms * 213.202.198.217.ngz-datacenter.net [213.202.198.217]
16 * 1673 ms 128 ms 213.202.198.217.ngz-datacenter.net [213.202.198.217]
Ablaufverfolgung beendet.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
copy the text above and mail it to "tracert@netgamezone.de"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Vielleicht ist der beser

date:
04-14-2003 Mon 8:43:19 pm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Routenverfolgung zu 62.4.67.100 über maximal 5 Abschnitte
1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 39 ms 39 ms 39 ms 62.202.20.1
3 40 ms 39 ms 39 ms net480.bwrt2zhb.bluewin.ch [195.186.45.129]
4 36 ms 39 ms 39 ms net125.bwrt2inb.bluewin.ch [195.186.125.72]
5 37 ms 39 ms 41 ms if106.ip-plus.bluewin.ch [195.186.0.106]
Ablaufverfolgung beendet.
Routenverfolgung zu 213.202.194.1.ngz-datacenter.net [213.202.194.1] über maximal 16 Abschnitte:
1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 32 ms 35 ms 39 ms 62.202.20.1
3 39 ms 39 ms 39 ms net480.bwrt2zhb.bluewin.ch [195.186.45.129]
4 40 ms 39 ms 39 ms net125.bwrt1inb.bluewin.ch [195.186.125.71]
5 140 ms 220 ms 200 ms if98.ip-plus.bluewin.ch [195.186.0.98]
6 35 ms 39 ms 39 ms zhb-015-GiEth5-0.ip-plus.net [164.128.33.185]
7 36 ms 39 ms 39 ms i64bei-000-hss4-1-0-18.ip-plus.net [164.128.33.33]
8 39 ms 39 ms 41 ms i75sgw-010-pos5-0-0.ip-plus.net [164.128.33.194]
9 42 ms 37 ms 41 ms i75sgh-010-Hssi1-0-11.ip-plus.net [164.128.89.233]
10 43 ms 47 ms 45 ms tesion-sgh.ip-plus.net [164.128.33.82]
11 46 ms 51 ms 43 ms wdl1ip1-pos-6-0.ip.tesion.net [213.30.193.202]
12 50 ms 45 ms 47 ms tesion-DTAG.ip.tesion.net [213.30.196.10]
13 57 ms 60 ms 59 ms S-SA1.S.DE.net.dtag.de [62.154.22.165]
14 58 ms 59 ms 59 ms F-SA1.F.DE.net.dtag.de [62.154.0.13]
15 60 ms 57 ms 55 ms F-SA2.F.DE.net.dtag.de [62.154.17.158]
16 47 ms 53 ms 55 ms F-EA1.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.17.182]
Ablaufverfolgung beendet.
Routenverfolgung zu 213.202.198.217.ngz-datacenter.net [213.202.198.217] über maximal 16 Abschnitte:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 43 ms 68 ms 39 ms 62.202.20.1
3 37 ms 39 ms 39 ms net480.bwrt2zhb.bluewin.ch [195.186.45.129]
4 40 ms 39 ms 39 ms net125.bwrt2inb.bluewin.ch [195.186.125.72]
5 35 ms 39 ms 39 ms if106.ip-plus.bluewin.ch [195.186.0.106]
6 36 ms 39 ms 39 ms zhb-005-GigEth6-0.ip-plus.net [164.128.33.189]
7 39 ms 39 ms 39 ms i75sgw-010-pos5-0-0.ip-plus.net [164.128.33.194]
8 40 ms 41 ms 39 ms i75sgh-010-Hssi1-0-11.ip-plus.net [164.128.89.233]
9 43 ms 47 ms 45 ms tesion-sgh.ip-plus.net [164.128.33.82]
10 46 ms 51 ms 45 ms wdl1ip1-pos-6-0.ip.tesion.net [213.30.193.202]
11 50 ms 53 ms 51 ms tesion-DTAG.ip.tesion.net [213.30.196.10]
12 55 ms 53 ms 53 ms S-SB1.S.DE.net.dtag.de [62.154.22.161]
13 60 ms 58 ms 60 ms F-SB1.F.DE.net.dtag.de [62.154.0.41]
14 56 ms 59 ms 59 ms F-SB2.F.DE.net.dtag.de [62.154.17.230]
15 59 ms 59 ms 57 ms 213.202.198.217.ngz-datacenter.net [213.202.198.217]
Ablaufverfolgung beendet.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
copy the text above and mail it to "tracert@netgamezone.de"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
keine ahnung, beim zweiten trace habe ich gemerkt, dass kazaa noch lief, was eigentlich komisch ist, denn durch den Tag darf ich die Leitung nicht blockieren, sonst kriegt mein Vater die Krise....
(Der Nachteil wenn man noch zu Hause wohnt, dafür ist es billiger)

Nun morgen wird getestet.......
 
Original geschrieben von Twoing

date:
04-14-2003 Mon 8:43:19 pm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Routenverfolgung zu 62.4.67.100 über maximal 5 Abschnitte
1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 39 ms 39 ms 39 ms 62.202.20.1
3 40 ms 39 ms 39 ms net480.bwrt2zhb.bluewin.ch [195.186.45.129]
4 36 ms 39 ms 39 ms net125.bwrt2inb.bluewin.ch [195.186.125.72]
5 37 ms 39 ms 41 ms if106.ip-plus.bluewin.ch [195.186.0.106]
Ablaufverfolgung beendet.

Routenverfolgung zu 213.202.194.1.ngz-datacenter.net [213.202.194.1] über maximal 16 Abschnitte:
1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 32 ms 35 ms 39 ms 62.202.20.1
3 39 ms 39 ms 39 ms net480.bwrt2zhb.bluewin.ch [195.186.45.129]
4 40 ms 39 ms 39 ms net125.bwrt1inb.bluewin.ch [195.186.125.71]
5 140 ms 220 ms 200 ms if98.ip-plus.bluewin.ch [195.186.0.98]
6 35 ms 39 ms 39 ms zhb-015-GiEth5-0.ip-plus.net [164.128.33.185]
7 36 ms 39 ms 39 ms i64bei-000-hss4-1-0-18.ip-plus.net [164.128.33.33]
8 39 ms 39 ms 41 ms i75sgw-010-pos5-0-0.ip-plus.net [164.128.33.194]
9 42 ms 37 ms 41 ms i75sgh-010-Hssi1-0-11.ip-plus.net [164.128.89.233]
10 43 ms 47 ms 45 ms tesion-sgh.ip-plus.net [164.128.33.82]
11 46 ms 51 ms 43 ms wdl1ip1-pos-6-0.ip.tesion.net [213.30.193.202]
12 50 ms 45 ms 47 ms tesion-DTAG.ip.tesion.net [213.30.196.10]
13 57 ms 60 ms 59 ms S-SA1.S.DE.net.dtag.de [62.154.22.165]
14 58 ms 59 ms 59 ms F-SA1.F.DE.net.dtag.de [62.154.0.13]
15 60 ms 57 ms 55 ms F-SA2.F.DE.net.dtag.de [62.154.17.158]
16 47 ms 53 ms 55 ms F-EA1.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.17.182]
Ablaufverfolgung beendet.

Routenverfolgung zu 213.202.198.217.ngz-datacenter.net [213.202.198.217] über maximal 16 Abschnitte:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 43 ms 68 ms 39 ms 62.202.20.1
3 37 ms 39 ms 39 ms net480.bwrt2zhb.bluewin.ch [195.186.45.129]
4 40 ms 39 ms 39 ms net125.bwrt2inb.bluewin.ch [195.186.125.72]
5 35 ms 39 ms 39 ms if106.ip-plus.bluewin.ch [195.186.0.106]
6 36 ms 39 ms 39 ms zhb-005-GigEth6-0.ip-plus.net [164.128.33.189]
7 39 ms 39 ms 39 ms i75sgw-010-pos5-0-0.ip-plus.net [164.128.33.194]
8 40 ms 41 ms 39 ms i75sgh-010-Hssi1-0-11.ip-plus.net [164.128.89.233]
9 43 ms 47 ms 45 ms tesion-sgh.ip-plus.net [164.128.33.82]
10 46 ms 51 ms 45 ms wdl1ip1-pos-6-0.ip.tesion.net [213.30.193.202]
11 50 ms 53 ms 51 ms tesion-DTAG.ip.tesion.net [213.30.196.10]
12 55 ms 53 ms 53 ms S-SB1.S.DE.net.dtag.de [62.154.22.161]
13 60 ms 58 ms 60 ms F-SB1.F.DE.net.dtag.de [62.154.0.41]
14 56 ms 59 ms 59 ms F-SB2.F.DE.net.dtag.de [62.154.17.230]
15 59 ms 59 ms 57 ms 213.202.198.217.ngz-datacenter.net [213.202.198.217]
Ablaufverfolgung beendet.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Also mal abgesehen, dass der Ping jetzt besser ist.

Der Trace besteht ja aus 3 Abschnitten. Warum kommst du im mittleren mit 16 Hops nicht aus, im letzten aber schon ? Die letzte IP liegt hinter der mittleren IP.
Hast du das frisiert? ;)

PS die "max 16 hops" sind im BATch erklärt - kannst du hochsetzen, wenn die nicht reichen. -h 16

Trotzdem sind 16 Hops extrem viel, ich komm grad mal auf 5, Wolfi hat auch weniger.

Und warum routet bluewin.ch zweimal unterschiedlich???
Dann wieder beim Übergang von Tesion auf DTAG.
Voll übel die Kette - kann nur schlecht laufen.

Naja, und dann wie Gorkon schon anmerkte - beim Zocken alles aus, was Netz braucht...
 
Oben