[Tennis] Die Tennis-Weltrangliste der Damen und Herren

RollerChris

R.I.P.
Die Tennis-Weltrangliste der Herren

Das Champions Race vom Montag, 6. Mai 2002:

Rang . Name Punkte
1. (1) . Thomas Johansson (Schweden) 278
2. (2) . Tim Henman (Großbritannien) 242
3. (3) .Marat Safin (Russland) 223
4. (4) . Lleyton Hewitt (Australien) 209
5. (5) . Roger Federer (Schweiz) 198
6. (8) . Younes El Aynaoui (Marokko) 194
7. (6) . Jiri Novak (Tschechien) 179
8. (7) . Andre Agassi (USA) 175
9. (9) . Andy Roddick (USA) 162
10. (10). Carlos Moya (Spanien) 161
11. (11). Thomas Haas (Hamburg) 158
16. (18). Rainer Schüttler (Bad Homburg) 127
55. (51). Lars Burgsmüller (Essen) 48
92. (97). Nicolas Kiefer (Holzminden) 2
 
2002-05-06 13:00:02


Die Damen-Weltrangliste vom Montag, 6. Mai 2002:

Rang Name Punkte
1. (1) Venus Williams (USA) 4631
2. (2) Jennifer Capriati (USA) 4553
3. (3) Kim Clijsters (Belgien) 3699
4. (4) Martina Hingis (Schweiz) 3508
5. (5) Serena Williams (USA) 3363
6. (6) Monica Seles (USA) 3360
7. (7) Lindsay Davenport (USA) 3350
8. (8) Justine Henin (Belgien) 3112
9. (9) Jelena Dokic (Jugoslawien) 3074
10. (10) Amelie Mauresmo (Frankreich) 2252
...
60. (65) Martina Müller (Hannover) 592,5
67. (67) Barbara Rittner (Leverkusen) 567
72. (64) Marlene Weingärtner (Heidelberg) 533
73. (80) Anca Barna (Heidelberg) 530,25
82. (76) Bianka Lamade (Pforzheim) 457
89. (89) Greta Arn (Düsseldorf) 421
 
Oben