Neuer Tabellenführer

nicodom

treuer Stammgast
Freiburg neuer Tabellenführer

Das war dann ein kurzes Gastspiel von den Geissböcken an der Spitze
lach.gif


1 SC Freiburg 12 8 1 3 19:10 9 25
2 1.FC Köln 12 6 6 0 26:13 13 24
3 Frankfurt 12 7 2 3 23:11 12 23
4 Aachen 12 6 4 2 21:14 7 22
5 Ein. Trier 12 6 2 4 21:13 8 20
6 Gr. Fürth 12 5 5 2 18:12 6 20
7 Burghausen 12 5 4 3 22:14 8 19
8 Oberhausen 12 5 4 3 13:11 2 19
9 Reutlingen 12 6 1 5 22:21 1 19
10 FSV Mainz 12 5 3 4 17:12 5 18
11 VfB Lübeck 12 5 1 6 21:18 3 16
12 Duisburg 12 3 6 3 14:16 -2 15
13 Un. Berlin 12 3 4 5 13:26 -13 13
14 LR Ahlen 12 3 3 6 16:20 -4 12
15 Karlsruhe 12 2 5 5 12:19 -7 11
16 St. Pauli 12 2 2 8 17:30 -13 8
17 B'schweig 12 1 3 8 13:29 -16 6
18 Mannheim 12 1 2 9 11:30 -19 5
 
Original geschrieben von nicodom
Freiburg neuer Tabellenführer

Das war dann ein kurzes Gastspiel von den Geissböcken an der Spitze
lach.gif




Ich sag dazu nur:
Wer zuletzt lacht, lacht am besten!

*zuletztlach* :D
 
Heut klatschen wir St. Pauli weg und dann wars das mit Freiburgs Vorherrschaft in Liga 2. :ROFLMAO:
 
Oben