@ll,
hier mal ein kleines Tool.
Tracert auf unseren Server:
C:\Dokumente und Einstellungen\ShadowMan>tracert 213.146.173.69
Routenverfolgung zu 213.146.173.69 über maximal 30 Abschnitte
1 30 ms 30 ms 29 ms ddn2-d2-2.mcbone.net [62.104.204.35]
2 32 ms 29 ms 29 ms G2-0.ddn2-gsr.mcbone.net [62.104.204.5]
3 31 ms 31 ms 31 ms L0.lpz2-gsr.mcbone.net [62.104.191.137]
4 33 ms 33 ms 33 ms L0.erf2-gsr.mcbone.net [62.104.191.136]
5 36 ms 36 ms 36 ms L0.nbg2-gsr.mcbone.net [62.104.191.135]
6 39 ms 39 ms 39 ms L0.ffm4-gsr.mcbone.net [62.104.191.128]
7 43 ms 43 ms 43 ms fe0-0.decix1.de.gatel.net [80.81.192.73]
8 44 ms 43 ms 43 ms pos2-1-0.f1.de.gatel.net [212.20.151.18]
9 49 ms 48 ms 48 ms 213.146.173.69
Ablaufverfolgung beendet.
Tracert auf meinen Provider
Routenverfolgung zu freenet.de [62.104.23.42] über maximal 30 Abschnitte:
1 30 ms 30 ms 29 ms ddn2-d2-2.mcbone.net [62.104.204.35]
2 30 ms 30 ms 29 ms G2-0.ddn2-gsr.mcbone.net [62.104.204.5]
3 31 ms 31 ms 31 ms L0.lpz2-gsr.mcbone.net [62.104.191.137]
4 34 ms 33 ms 33 ms L0.mdb2-gsr.mcbone.net [62.104.191.140]
5 38 ms 38 ms 35 ms L0.hnv2-gsr.mcbone.net [62.104.191.145]
6 37 ms 37 ms 37 ms L0.blf2-gsr.mcbone.net [62.104.191.146]
7 38 ms 38 ms 38 ms L0.dtm2-gsr.mcbone.net [62.104.191.147]
8 39 ms 39 ms 39 ms L0.dus1-gsr.mcbone.net [62.104.191.141]
9 45 ms 44 ms 45 ms www.freenet.de [62.104.23.42]
Ablaufverfolgung beendet.
also ich hatte nur auf dreary Probleme sonst hält es sich in Grenzen, es stört mich auch nicht sonderlich aber wenn viele dasind und man nur noch death weil man nix sieht es das etwas frustrierend
Anzeige
@ll,
hier mal ein kleines Tool.
Mein tracert von gestern abend
[22:10] <hacjoe> Routenverfolgung zu 213.146.173.69 über maximal 30 Abschnitte
[22:10] <hacjoe> 1 <1 ms <1 ms <1 ms fli4l [192.168.0.4]
[22:10] <hacjoe> 2 29 ms 31 ms 31 ms 62.155.254.5
[22:10] <hacjoe> 3 31 ms 30 ms 29 ms 62.155.254.6
[22:10] <hacjoe> 4 36 ms 36 ms 35 ms F-gw13.F.NET.DTAG.DE [62.154.18.46]
[22:10] <hacjoe> 5 35 ms 36 ms 37 ms pos0-1-0.f1.de.gatel.net [212.20.159.18]
[22:10] <hacjoe> 6 35 ms 37 ms 37 ms 213.146.173.69
[22:10] <hacjoe> Ablaufverfolgung beendet.
Ich hatte die Problem auf Lava,Face und coret.
ziemlich niedrige Werte für DSLOriginal geschrieben von hacjoe
Mein tracert von gestern abend
[22:10] <hacjoe> Routenverfolgung zu 213.146.173.69 über maximal 30 Abschnitte
[22:10] <hacjoe> 1 <1 ms <1 ms <1 ms fli4l [192.168.0.4]
[22:10] <hacjoe> 2 29 ms 31 ms 31 ms 62.155.254.5
[22:10] <hacjoe> 3 31 ms 30 ms 29 ms 62.155.254.6
[22:10] <hacjoe> 4 36 ms 36 ms 35 ms F-gw13.F.NET.DTAG.DE [62.154.18.46]
[22:10] <hacjoe> 5 35 ms 36 ms 37 ms pos0-1-0.f1.de.gatel.net [212.20.159.18]
[22:10] <hacjoe> 6 35 ms 37 ms 37 ms 213.146.173.69
[22:10] <hacjoe> Ablaufverfolgung beendet.
Ich hatte die Problem auf Lava,Face und coret.
hat die Telekom wohl dein fehlerprotokoll abgeschalten, weil sonst müssten meine ISDNWerte besser sein als deine!?
meine probleme waren auf face extrem... da ging gar nichts...
bei hall of giants bin ich nicht sicher ob es meine low-gravity unfähigkeit war oder lags
Lesezeichen